窗纱厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
窗纱厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】8月5日CBOT糙米期货日评市场影响收盘下跌剑恋玉锦

发布时间:2020-10-19 05:39:04 阅读: 来源:窗纱厂家

8月5日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:5日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,交易量显著增长。FgS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌15美分到19.5美分不等,其中9月期约收低15美分,报12.675美元/英担;11月期约收低17.5美分,报12.845美元/英担;1月期约收低19.5美分,报13.005美元/英担。FgS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.805美元到13.08美元。FgS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,今日糙米期货平开,由于上冲乏力,引发多头平仓,并有新空入市打压,期价一路走低,在12.80美元位置附近始获得支撑。总体看来,近期糙米期货呈现区间震荡格局。FgS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部作物进展周报显示,截止到8月3日,美国水稻抽穗率达到60%,高于一周前的42%,高于去年同期的51%,也高于五年同期平均进度58%。美国水稻评级优良的比例为71%,和一周前持平,去年同期为70%。FgS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,泰国政府计划在周四举行大米拍卖会,销售167,000吨国储大米库存,这也将是5月22日泰国军队通过政变上台以来的首次大米拍卖。泰国政府今后将每月销售50万吨国储大米库存。FgS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1949手,高于上一交易日的621手,空盘量增加了130手。FgS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

FgS龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治疗节段性白癜风医院

脱发专科医院哪个好

苏州哪家医院治男科疾病好

天津医院治疗痤疮多少钱